Cuenta banca para depósito de cuotas de mantenimiento
(BANAMEX, CUERNAVACA, MORELOS)
Cliente: Cliente: 
 David Pérez Carreón  David Pérez Carreón
Número de Vivienda Nombre Referencia Bancaria Sucursal Cuenta Transferencia Bancaria (CLABE) Depositos; OXXO, FARMACIA DEL AHORRO y FARMACIA GUADALAJARA Mensualidad antes del 10 de cada mes Mensualidad despues del 10 de cada mes
091 Martha Veronica Rivera Morin 91 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 500.91 550.91
092 Gloria Ramírez de Luna 92 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 500.92 550.92
093 Rosa Herlinda Santillan Salinas 93 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 500.93 550.93
094 Martha Claudia Aguilar Pineda 94 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 500.94 550.94
095 Juan Ramon Gonzalez Garduño 95 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 500.95 550.95
096 Martha Eloisa Rodriguez Iris 96 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 500.96 550.96
097 Jorge Arturo Juarez Cerón 97 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 500.97 550.97
098 Alberto Mendez Acoltzi 98 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 500.98 550.98
099 Ma. del Pilar L. Moreno S.  99 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 500.99 550.99
100 Mario Garcia Martinez 100 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.00 551.00
101 Nancy Leticia Ramirez López 101 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.01 551.01
102 Ma.Leticia Cortés Varillas 102 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.02 551.02
103 Blanca Estela Segura Mejia 103 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.03 551.03
104 Ricardo Meneses Garcia 104 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.04 551.04
105 Ma. Guadalupe Lechuga Torres 105 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.05 551.05
106 Martin Oswaldo Alcantara Herrera 106 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.06 551.06
107 Haydee Almazan Leon 107 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.07 551.07
108 Adrián Sánchez Espíndola 108 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.08 551.08
109 Jose Antonio García Sambrano 109 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.09 551.09
110 Ricardo Medina Cardona 110 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.10 551.10
111 Enrique Tovar Gomora 111 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.11 551.11
112 Armynda Salgado Vargas 112 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.12 551.12
113 Jorge Adalberto Rico Alonso 113 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.13 551.13
114 Miriam Esther Ramírez García 114 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.14 551.14
115 Victor F. Pérez Maldonado 115 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.15 551.15
116 Claudia Maria Rios Grotewold 116 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.16 551.16
117 Graciela Padilla La Archundia 117 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.17 551.17
118 Luis Javier Vera Suárez 118 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.18 551.18
119 Catalina García Mondragón 119 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.19 551.19
120 Jose Antonio Valdivia Alcantara 120 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.20 551.20
121 Maria Eugenia Ocampo 121 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.21 551.21
122 Francisco Rojas Nuñez 122 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.22 551.22
123 Ma. Guadalupe Quintero Juarez 123 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.23 551.23
124 Jennifer Vega Echegaray 124 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.24 551.24
125 Claudia Romero Telles 125 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.25 551.25
126 Esperanza Gallardo Serratos 126 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.26 551.26
127 Guillermo Guevara Meza 127 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.27 551.27
128 Eva Patricia García Martínez 128 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.28 551.28
129 Carlos Emilio Gonzalez Nuñez 129 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.29 551.29
130 Jorge Castillo García 130 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.30 551.30
131 Aracely Lagunas Tenorio 131 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.31 551.31
132 Ma. Isabel Cristina Vega Martínez 132 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.32 551.32
133 Jorge Garrido Velazquez 133 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.33 551.33
134 Maria Juana Genis Duro 134 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.34 551.34
135 Ana Celia Hernandez Lopez 135 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.35 551.35
136 Consuelo Soto Perez 136 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.36 551.36
137 Miriam Medellin Bobadilla 137 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.37 551.37
138 José Ángel Muñoz Sánchez 138 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.38 551.38
139 Victor Macazaga Sánchez 139 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.39 551.39
140 Juanita Gutierrez Gómez 140 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.40 551.40
141 Ma. Elena Alicia Bernal Saldaña 141 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.41 551.41
142 Ricardo Ramírez Rubio 142 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.42 551.42
143 Martin Hernández Resendiz 143 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.43 551.43
144 Amparo de Lourdes Jiménez M. 144 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.44 551.44
145 Salvador Ramos Requena 145 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.45 551.45
146 Martha de Jesus Lagunes Jaimes 146 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.46 551.46
147 Claudia Embriz Méndez 147 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.47 551.47
148 Concepcion Lopez Manriquez 148 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.48 551.48
149 Margarita Medina Camacho 149 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.49 551.49
150 Julio Cesar Mendoza Montoya 150 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.50 551.50
151 Patricia Larios Estrada 151 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.51 551.51
152 Erika López Caballero 152 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.52 551.52
153 Eduardo Pérez Tome 153 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.53 551.53
154 Ramiro Hernandez Cifuentes 154 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.54 551.54
155 Adriana Marín González 155 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.55 551.55
156 Enrique Espinoza Sanchez 156 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.56 551.56
157 Melisa Ponciano Pallares 157 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.57 551.57
158 Ruben Lopez Lopez 158 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.58 551.58
159 Eva de Jesus Barrera Palma 159 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.59 551.59
160 Silvia Salazar González 160 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.60 551.60
161 Maria Dolores Trejo Ortega 161 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.61 551.61
162 Sergio Adrian Hernandez Herrera 162 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.62 551.62
163 Ma. Trinidad Aguire Benitez 163 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.63 551.63
164 Virginia Maya Solis 164 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.64 551.64
165 Gustavo Alejandro Bautista B. 165 7015 3144077 002540701531440776 5204-1654-8717-8497 501.65 551.65
ATENTAMENTE
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN